| Ime | 16stroj za štetje vrstic |
| Aplikacija | 00-5# kapsule, mehki geli, f5,5-22 normalne tablete, f3-20 tablete tablete posebne oblike, tablete za oblaganje in nekatera druga trdna zrnca |
| Zmogljivost | 20 ~ 90 BPM |
| Vir zraka in poraba | 0,6Mpa;100L/min |
| Napajanje in poraba | AC220V 50Hz 0,8kW |
| Velikost | 1900*1530*1700 mm |
| Opomba | Proizvodna zmogljivost je povezana z vrsto in velikostjo zdravila, obliko in specifikacijo stekleničke zdravila ter količino polnjenja. |
| Ime | 24 vrsticštevec |
| Aplikacija | 00-5# kapsule, mehki geli, f5,5-22 normalne tablete, f3-20 tablete tablete posebne oblike, obložne tablete in nekatera druga trdna zrnca |
| Zmogljivost | 20 ~ 90 BPM 30 kosov 70-80 utripov na minuto, 60 kosov 35-40 utripov na minuto, 120 kosov 18-20 utripov na minuto, 240 kosov 8-10 utripov na minuto 365 kosov 6-8 utripov na minuto (potreben vzorec za potrditev) |
| Delovno območje | 2-9999 |
| Napajanje in poraba | 220V/50HZ 1,5kw |
| Velikost | 1800*1400*1680 mm |
| napaka pri polnjenju | ≤ 2‰ steklenice |
| Material | SS316+SS304 |
| Nadzorni sistem | MCU |
| Dovod stisnjenega zraka | 0,6 Mpa |
| Utež | 460 kg |
1. Široka uporabnost, ki se uporablja za tablete (vključno z nenormalnimi tabletami), kapsule, gele (vključno z nenormalnimi geli, prozornimi geli in neprozornimi geli), tablete in večino trdnih granul.
2. 24 tunelsko vibracijsko dovajanje, poseben patentiran polnilni del, enakomerno dovajanje, brez lomljenja materiala.
3. Zaščita pred prahom, z uporabo naše lastne originalne tehnologije senzorjev za zaščito pred prahom, stroj deluje natančno in dobro stabilen v pogojih močnega prahu.
4. Natančno štetje: fotoelektrični senzor samodejno štetje in napaka pri polnjenju je manjša od nacionalnega standarda.
5. Ustje lijaka posebne strukture, da se prepreči zagozditev materialov, steklenica z majhnim grlom se lahko hitro ustekleniči. (Izbirno).
6. Visoka stopnja avtomatizacije, nobena steklenica ne bo štela in napolnila.Samodejno odstranite stekleničko z nepravilnostmi polnjenja in zlomljene tablete določene velikosti.Samodiagnosticirajte napake in prenehajte z delom, da sprožite alarm ob napakah.
7. Enostavno upravljanje: z uporabo inteligentne zasnove v kitajskem ali kitajsko-angleškem meniju lahko različni parametri delovanja glede na potrebo po nastavitvi shranijo 10 skupin nastavljenih parametrov za uporabo.
8. Enostaven za vzdrževanje, delavci lahko delajo s preprostim usposabljanjem, enostavno odstranijo, očistijo, zamenjajo dele in ne potrebujejo orodja.
| Ime | PROIZVAJALEC |
| Fotoelektrični senzorji | Microchip čip je iz ZDA, TAIWAN fotoelektrični element |
| Sistem fotoelektričnih senzorjev za štetje | Microchip čip je iz ZDA, TAIWAN fotoelektrični element |
| Pnevmatske komponente | Air tac |
| Zaščita pred puščanjem | Schneider |
| Stikalo | Schneider |
| Nadzorna plošča | Microchip čip je iz ZDA, TAIWAN fotoelektrični element |
| Vmesnik | HITECH(Beijer Electronics Co., Ltd.),zaslon na dotik kitajski in angleški meni. |




